国产精品 视频一区 二区三区,黄网站欧美内射,99精品国产99久久久久久97,偷拍激情视频一区二区三区

Professional marine equipment

Email:
info@jeri-marine.com

National service hotline:400-1234-4567

Mooring rope

Your current location:Home > PRODUCTS > Marine Mooring Equipment > Mooring rope

3 Strand Rope

 

3 Strand Rope.jpg

It has series products including nylon,polypropylene filament,polyproplyene/polyester mixed,polyester etc. All products have wide range of  application as well as advantages of high strength,low elongation,wearing resistance and anti-corrosion.They are soft,smooth and easy for operation. Meanwhile it can be used to make special antistatic rope.
All products are mainly used in various fields of ships and vessels,fishing,loading and unloading in harbor,power supply construction,petroleum survey,physical exercise wares,national defense scientific and research etc.
 
 Parameter Table:
Specification PA Multifilament PA yarn PP Multifilament Polypropylene Polyester PET/PP Mixed
Dia. Cir. Ktex KN Ktex KN Ktex KN Ktex KN Ktex KN Ktex KN
4 ½ 10 3.7 10 2.6 6.3 2.3 6 2.1 12 2.9 7 2.8
6 ¾ 22 7.9 22 6 18 6.5 17 5.9 27 5.6 17.5 6.8
8 1 40 13.8 40 10.9 32 11.4 30 10.4 48 10 31 11.9
10 1-¼ 62 21.2 62 15.7 47 16.8 45 15.3 76 15.6 48.5 18.2
12 1-½ 89 30.1 89 24.1 68 23.9 65 21.7 110 22.3 69.9 25.7
14 1-¾ 121 40 121 33 95 32.9 90 29.9 148 31.2 95.1 34.7
16 2 158 51.9 158 42.5 121 40.7 115 37 195 39.8 124 44.8
18 2-¼ 200 64.3 200 53.9 155 51.9 148 47.2 245 49.8 157 56.1
20 2-½ 247 79.2 247 66.7 189 62.6 180 56.9 303 62.3 194 68.7
22 2-¾ 299 94 299 80.4 231 75 220 68.2 367 74.7 235 82.1
24 3 355 112 355 96.3 273 87.7 260 79.7 437 89.6 279 96.3
26 3-¼ 417 129 417 111.5 320 101 305 92.2 512 105 328 113
28 3-½ 484 149 484 127 373 115 355 105 594 120 380 130
30 3-¾ 555 169 555 143 425 132 405 120 682 134 437 148
32 4 632 192 632 161 483 146 460 132 778 154 497 167
36 4-½ 800 240 800 200 614 182 585 166 982 190 629 210
40 5 987 294 987 241 756 221 720 201 1215 235 776 257
44 5-½ 1190 351 1190 289 924 266 880 242 1468 275 939 308
48 6 1420 412 1420 338 1092 308 1040 280 1750 329 1110 364
52 6-½ 1670 479 1670 393 1281 357 1220 325 2050 384 1320 424
56 7 1930 550 1930 450 1491 408 1420 371 2380 439 1520 489
 Other sizes available upon request.

 

Previous:返回列表
Next:8 strand rope

contact with us now

Your name : *
Contact email : *
Country
Subject :
Message :
Verification code : 看不清楚,點(diǎn)擊刷新
  • Marine Mooring Equipment
  • Marine Auliliary Machinery
  • Marine life-saving equipment
  • Marine fire fighting equipment
  • Industry Equipment
  • Other product